熱搜關(guān)鍵詞: 無刷電機(jī)減速箱 精密塑膠齒輪 空心杯電機(jī)減速箱 直流微型減速電機(jī)
塑膠行星齒輪減速箱
20mm多種減速比微型行星齒輪減速箱是科華精密自主開發(fā)的系列標(biāo)準(zhǔn)品之一減速齒輪箱材料采用高強(qiáng)度的塑膠原料,根據(jù)客戶需求,可以選配減速比,擴(kuò)大了產(chǎn)品的使用范圍。被日常生活中的智能產(chǎn)品廣泛使用
服務(wù)熱線:13360643171
產(chǎn)品名稱 | 20mm減速齒輪箱 | 材質(zhì) | 塑膠 |
旋轉(zhuǎn)方向 | CW&CCW | 電壓 | 3-24V |
適配馬達(dá) | 空心杯電機(jī),直流有刷電機(jī),直流無刷電機(jī),步進(jìn)電機(jī) | 工作溫度 | -20℃-80℃ |
產(chǎn)品編號 | 減速比 | 額定電壓(V) | 空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 空載電流(mA) | 額定負(fù)載(g.cm) | 負(fù)載轉(zhuǎn)速(rpm) | 負(fù)載電流(mA) | 傳動效率(%) | 減速箱長度(mm) | 總長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB20-4-MD19002-2-M | 4 | 12 | 1850 | 35 | 36 | 1575 | 110 | 85 | 17.6 | 42.6 |
GB20-6-MD19002-2-M | 6 | 12 | 1233 | 35 | 54 | 1050 | 110 | 85 | 17.6 | 42.6 |
GB20-16-MD19002-2-M | 16 | 12 | 462.5 | 40 | 130 | 393 | 115 | 73 | 22.9 | 47.9 |
GB20-24-MD19002-2-M | 24 | 12 | 308 | 40 | 195 | 262 | 115 | 73 | 22.9 | 47.9 |
GB20-36-MD19002-2-M | 36 | 12 | 205 | 40 | 292 | 175 | 115 | 73 | 22.9 | 47.9 |
GB20-64-MD19002-2-M | 64 | 12 | 115.5 | 45 | 466 | 98 | 120 | 65 | 28.2 | 53.2 |
GB20-96-MD19002-2-M | 96 | 12 | 77 | 45 | 700 | 65.5 | 120 | 65 | 28.2 | 53.2 |
GB20-144-MD19002-2-M | 144 | 12 | 51.3 | 45 | 1050 | 43.5 | 120 | 65 | 28.2 | 53.2 |
GB20-216-MD19002-2-M | 216 | 12 | 34 | 45 | 1575 | 29 | 120 | 65 | 28.2 | 53.2 |
GB20-256-MD19002-2-M | 256 | 12 | 29 | 55 | 1680 | 24.5 | 130 | 58 | 33.5 | 58.5 |
GB20-384-MD19002-2-M | 384 | 12 | 19 | 55 | 2520 | 16 | 130 | 58 | 33.5 | 58.5 |
GB20-576-MD19002-2-M | 576 | 12 | 12.8 | 55 | 3780 | 11 | 130 | 58 | 33.5 | 58.5 |
GB20-864-MD19002-2-M | 864 | 12 | 8.5 | 55 | 5668 | 7.3 | 130 | 58 | 33.5 | 58.5 |
GB20-1296-MD19002-2-M | 1296 | 12 | 5.7 | 55 | 8503 | 4.8 | 130 | 58 | 33.5 | 58.5 |
采用微小模數(shù)設(shè)計(jì),采用多種減速比使之在有限空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)行星傳動,通過高精度的模具設(shè)備和注塑設(shè)備加工而成,有效保證了齒輪箱的有效運(yùn)轉(zhuǎn)
配備高轉(zhuǎn)速馬達(dá),采用多種轉(zhuǎn)速比,實(shí)現(xiàn)小空間,大扭矩輸出的結(jié)構(gòu),拓寬了使用范圍,適合各種小型智能設(shè)備產(chǎn)品。
選用高強(qiáng)度,耐磨性好的塑膠原料,使用齒形設(shè)計(jì)軟件,采用非標(biāo)齒形,使得齒輪強(qiáng)度更好,壽命更長。
13360643171